Tabulka 2.A třídy 2014/15
Tabulka B-týmu v soutěži.
KONEČNÁ TABULKA PO 30. KOLE (21.6.2015 - konec sezóny 2014/15)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juve | 30 | 23 | 2 | 5 | 166:87 | 71 | 79 % |
2. | M2 Shoes | 30 | 21 | 5 | 4 | 163:80 | 68 | 76 % |
3. | Jehnice B | 30 | 21 | 3 | 6 | 123:64 | 66 | 73 % |
4. | Agora | 30 | 14 | 8 | 8 | 109:97 | 50 | 56 % |
5. | Orel Řečk.B | 30 | 15 | 5 | 10 | 113:87 | 50 | 56 % |
6. | Atraps B | 30 | 15 | 3 | 12 | 99:78 | 48 | 53 % |
7. | Chl.pozůstalí | 30 | 14 | 3 | 13 | 97:95 | 45 | 50 % |
8. | Madrid | 30 | 14 | 2 | 14 | 113:100 | 44 | 49 % |
9. | Tropa | 30 | 13 | 3 | 14 | 89:105 | 42 | 47 % |
10. | Tempo | 30 | 12 | 4 | 14 | 107:97 | 40 | 44 % |
11. | Flamengo B | 30 | 12 | 2 | 16 | 112:132 | 38 | 42 % |
12. | United | 30 | 10 | 4 | 16 | 75:97 | 34 | 38 % |
13. | Řečkovice | 30 | 9 | 5 | 16 | 83:139 | 32 | 36 % |
14. | Edesseg | 30 | 8 | 2 | 20 | 82:114 | 26 | 29 % |
15. | Kobas | 30 | 7 | 2 | 21 | 84:155 | 23 | 26 % |
16. | RazNáraz | 30 | 4 | 3 | 23 | 68:156 | 15 | 17 % |
PODZIMNÍ TABULKA PO 15. KOLE (8.11.2014)
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juve | 15 | 11 | 1 | 3 | 84:48 | 34 | 76 % |
2. | M2 Shoes | 15 | 10 | 3 | 2 | 94:46 | 33 | 73 % |
3. | Jehnice B | 15 | 10 | 2 | 3 | 61:38 | 32 | 71 % |
4. | Agora | 15 | 9 | 2 | 4 | 56:47 | 29 | 64 % |
5. | Tempo | 15 | 8 | 3 | 4 | 65:41 | 27 | 60 % |
6. | Atraps B | 15 | 8 | 2 | 5 | 54:38 | 26 | 58 % |
7. | Orel.Řečk.B | 15 | 7 | 3 | 5 | 55:43 | 24 | 53 % |
8. | Chl.pozůstalí | 15 | 7 | 3 | 5 | 50:47 | 24 | 53 % |
9. | Flamengo B | 15 | 7 | 1 | 7 | 62:59 | 22 | 49 % |
10. | Madrid | 15 | 6 | 2 | 7 | 53:42 | 20 | 44 % |
11. | Tropa | 15 | 6 | 1 | 8 | 44:60 | 19 | 42 % |
12. | United | 15 | 3 | 4 | 8 | 39:56 | 13 | 29 % |
13. | Edesseg | 15 | 4 | 1 | 10 | 38:56 | 13 | 29 % |
14. | Řečkovice | 15 | 2 | 4 | 9 | 37:83 | 10 | 22 % |
15. | Kobas | 15 | 3 | 1 | 11 | 46:96 | 10 | 22 % |
16. | RazNáraz | 15 | 1 | 3 | 11 | 37:75 | 6 | 13 % |
vložil Panter, 06.09.14